| Teherbírás beltéri használat esetén | Mindösszesen 300 kg |
| Teherbírás kültéri használat esetén | Mindösszesen 300 kg |
| Maximális oldalirányú erő (beltéri haszn.) | 40 daN |
| Maximális oldalirányú erő (kültéri haszn.) | 20 daN |
| Maximális szélsebesség (beltéri haszn.) | 0 km/h |
| Maximális szélsebesség (kültéri haszn.) | 44 km/h |
| Platómagasság | 10 m |
| Munkamagasság | 12 m |
| Berendezés hossza leengedett állapotban | 2,31 m |
| Berendezés hossza leengedett állapotban, lépcsővel | 2,48 m |
| Berendezés szélessége | 1,20 m |
| Berendezés magassága leengedett állapotban (korláttal) |
2,38 m |
| Berendezés magassága leengedett állapotban (korlát nélkül) | 1,26 m |
| Tengelytáv | 1,86 m |
| Szabad hasmagasság | 130 mm |
| Szabad hasmagasság kiengedett borulásgátlóval | 25 mm |
| Munkakosár méretei | 2,3 x 1,2 m |
| Platókiterjesztés mérete | 0,9 x 1 m |
| Platókiterjesztés teherbírása | 150 kg |
| Menetsebesség összecsukott állapotban | 0 – 3,4 km/h |
| Menetsebesség felemelt munkakosárral | 1 km/h |
| Fordulási sugár belső keréken mérve | 0,2 m |
| Fordulási sugár külső keréken mérve | 2,5 m |
| Maximális emelkedő-leküzdési képesség | 23% |
| Legnagyobb megengedett dőlés | 2°/td> |
| Hidraulikaolaj-tartály | 25 l |
| Össztömeg | 2630 kg |
| Egy kerékre jutó maximális terhelés | 1754 daN |
| Maximális talajterhelés | 19,3 daN/cm2 |
| Meghajtott kerekek száma | 2 |
| Kormányzott kerekek száma | 2 |
| Gumik | Tömör gumi, 38 x 13 x 5 cm |
| Kerékátmérő | 380 mm |
| Szabadonfutó mód | + |
| Műveletek vezérlése | Elmozdulás-arányos vezérlés |
| Akkumulátorok | 24 V / 250 Ah C5 |
| Hidraulika rendszer főnyomása | 240 bar |
| Menetelés | 240 bar |
| Kormányzás | 150 bar |
| Emelés | 155 bar |
| Kosár felemeléséhez szükséges idő | 85 mp |
| Kosár leeresztéséhez szükséges idő | 50 mp |
| EGK szabványok | megfelel |

